BL.9BWWR.106
1 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 24/06/2014
| Marca | Acer |
| Conexión | PCIe |
| Tecnología Almacenamiento | SSD |
| Tamaño | m.2 |
| Capacidad | 2 TB |
| Velocidad lectura secuencial | 7001-7500 MB/s |
| Velocidad escritura secuencial | 6501-7000 MB/s |
| Interfaz | PCIe Gen4 |
| Marca | Acer |
| Modelo | BL.9BWWR.106 |
| Interfaz | - PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe 1.4 |
| Tamaño | - M.2 2280 |
| Capacidad | - 2TB - Caché de DRAM: 2G |
| Rendimiento | - Rendimiento de lectura secuencial: 7400 MB/s - Rendimiento de escritura secuencial: 6700 MB/s - Máx. Velocidad de lectura aleatoria (IOPS)>: 1300 K - Máx. Velocidad de escritura aleatoria (IOPS): 1100K |
| Características | - Consumo de energía en funcionamiento (lectura): 5.09W - Consumo de energía en funcionamiento (escritura): 6.27 W - Consumo de energía inactivo: 1.09 W - Temperatura de funcionamiento: 0 ? a 70 ? - Temperatura no operativa: -40 °C a 85 °C |
| Fecha de revisión | 09-05-2024 por RTY |
No hay comentarios de clientes por ahora.