699CC-02
0 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 24/06/2014
Marca | Salicru |
Tipo | On line |
Potencia | 10000 VA |
Entrada | Trifásico |
Salida | Monofásico |
Marca | Salicru |
Modelo | Slc 10.000 Twin/3 Pro2 (699CC-02) |
Tipo | - Torre |
Tecnología | - On- Line, doble conversión, PFC con doble bus DC |
Entrada | - Tensión nominal: 3 x 380/400/415V/(3F+N) - Margen de tensión: 3 X 190 / 478+N- Frecuencia: 50 / 60 Hz - Margen de frecuencia: ±10% - Factor de potencia: ≥0,99 - Distorsión armonica total (THDi): <5% |
Salida | - Factor de potencia: 0.9 - Tensión nominal: 208 / 220 / 230 / 240 V - Precisión tensión: ±1% - Sincronizacion: Con red: ±4% Sin red: ±0,1 Hz - Rendimiento: Modo normal: 93% ÷ 94% - Distorsión armónica total (THDv): ≤1% carga lineal; ≤4% carga no lineal - Sobrecargas admisibles(modo normal): Hasta 110% durante 10 min; 130% durante 1 min - Factor cresta: 3 a 1 - Paralelo: Si, hasta 3 unidades - Salidas prioridad programable: No |
Bypass | - Tipo: Híbrido - Tiempo de transferencia: Nulo |
Bypass Manual | - Sí |
Batería | - Tipo: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Protección: Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna |
Cargador | - Tipo de carga: I/U (Corriente constante / Tensión constante) - Tiempo de recarga: 7 ÷ 9 horas al 90% - Compensación tensión por temperatura: Sí |
Comunicación | - Puertos: USB-HID, RS-232 y relé - Software de monitorización: Descargable para familia Windows, Unix, Linux y Mac - Slot inteligente: Si, preparado para SNMP / AS400 / RS485-Modbus |
Otras Funciones | - Eco-mode: Sí - Convertidor de frecuencia: Sí - Arranque en ausencia de red(Cold Start): Sí |
Generales | - Temperatura de trabajo: 0º C ÷ 40º C - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2.400 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 5.000 m) - Nivel de ruido a 1 metro: <58 dB ÷ <60 dB |
Normativa | - Seguridad: EN 62040-1; EN 60950-1 - Compatibilidad electromagnética (CEM): EN 62040-2 categoría C3 - Funcionamiento: VFI según EN 62040-3 - Gestión de Calidad y Ambiental: ISO-9001 e ISO-14001 |
Potencia | - 10000 VA / 9000 W |
Entrada / Salida | - 3 / 1 |
Dimensiones | - 592 X 250 X 576 - Peso: 85 Kg |
Fecha de revisión | 07-08-2017 por MSB |
No hay comentarios de clientes por ahora.