ALEG-710-512GCS
59 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 24/06/2014
| Disponible en Palma | Entrega mismo día |
| Marca | ADATA |
| Conexión | PCIe |
| Tecnología Almacenamiento | SSD |
| Tamaño | m.2 |
| Capacidad | 512 GB |
| Velocidad lectura secuencial | 2001-2500 MB/s |
| Velocidad escritura secuencial | 1501-2000 MB/s |
| Interfaz | PCIe Gen3 |
| Marca | A-DATA |
| Modelo | ALEG-710-512GCS |
| Características | - Capacidad: 512GB - Factor de forma: M.2 2280 - NAND Flash: 3D NAND - Dimensiones (L x An x Al): 80 mm x 22 mm x 2,15 mm - Peso: 6,2 g - Interfaz: PCIe Gen3 x4 - Lectura secuencial (máx): Hasta 2.400MB/s - Escritura secuencial (máx): Hasta 1.800MB/s - IOPS de lectura aleatoria de 4 KB (máx.): Hasta 180.000 - IOPS de escritura aleatoria de 4 KB (máx.): Hasta 150.000 - Temperatura de operación: 0 °C - 70 °C - Temperatura de almacenamiento: -40 °C - 85 °C - Resistencia a golpes: 1500G / 0,5ms - MTBF: 1,500,000 horas - Terabytes escritos (TBW): 260TB |
| Fecha de revisión | 19-04-2022 por MPM |
No hay comentarios de clientes por ahora.