WDS500G4X0E
20 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 24/06/2014
| Marca | Western Digital |
| Conexión | PCIe |
| Tecnología Almacenamiento | SSD |
| Tamaño | M.2 2280 |
| Capacidad | 500 GB |
| Velocidad lectura secuencial | 6501-7000 MB/s |
| Velocidad escritura secuencial | 5501-6000 MB/s |
| Interfaz | PCIe Gen4 |
| Marca | WD |
| Modelo | WDS500G4X0E |
| Tipo | - SSD M.2 |
| Capacidad | - 500 GB |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 |
| Tamaño | - M.2 2280 |
| Características | - Lectura secuencial: 6800 MB/s - Escritura secuencial: 5800 MB/s - Lectura aleatoria: 760K IOPS - Escritura aleatoria: 1200K IOPS - Temperatura de funcionamiento: 0°C a 85°C - Temperatura no operativa: 40°C a 85°C Dimensiones y peso - 80 x 22 x 1,14 mm - 5,8 g |
| Fecha de revisión | 25-08-2025 por RTY |
No hay comentarios de clientes por ahora.