MZ-VAP1T0BW
26 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 24/06/2014
| Marca | Samsung |
| Conexión | PCIe |
| Tecnología Almacenamiento | SSD |
| Tamaño | M.2 2280 |
| Capacidad | 1 TB |
| Velocidad lectura secuencial | 14501-15000 MB/s |
| Velocidad escritura secuencial | 13001-13500 MB/s |
| Interfaz | PCIe Gen5 |
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-VAP1T0BW |
| Capacidad | - 1TB |
| Interfaz | - PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 |
| Tamaño | - M.2 (2280) |
| Rendimiento | - Lectura secuencial: hasta 14.700 MB/s - Escritura secuencial: hasta 13.300 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 1.850.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.600.000 IOPS |
| Características | - Confiabilidad (MTBF): 1,5 millones de horas de fiabilidad (MTBF) Alimentación - Consumo de energía promedio (Nivel del sistema): Promedio 7.6 W Máximo 7,2 W (Modo ráfaga) - Consumo de energía (en inactivo): Máx. 4 mW - Consumo de energía (dispositivo en suspensión): Máx. 3,3 mW - Voltaje admisible: 3,3 V ± 5 % de voltaje admisible Dimensiones y peso - 80,15 x 22,15 x 3,38 mm - 9,0 g máx |
| Fecha de revisión | 16-04-2025 por RTY |
No hay comentarios de clientes por ahora.