BX570DN04TB-RGX
7 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 24/06/2014
| Marca | Biwin |
| Conexión | PCIe |
| Tecnología Almacenamiento | SSD |
| Tamaño | M.2 2280 |
| Capacidad | 4 TB |
| Velocidad lectura secuencial | 135001-14000 MB/s |
| Velocidad escritura secuencial | 125001-13000 MB/s |
| Interfaz | PCIe Gen5 |
| Marca | Biwin |
| Modelo | BX570DN04TB-RGX |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | - 4TB - DRAM Cache: 4TB |
| Conexión | - PCIe NVMe 2.0 Gen 5x4 |
| Tamaño | - M.2 2280 |
| Velocidad | - Velocidad de lectura: 14000 MB/s - Velocidad de escritura: 13000 MB/s - Lectura aleatoria 4K (hasta): 2000K IOPS - Escritura aleatoria 4K (hasta): 1600K IOPS |
| Características | - MTBF: 1,500,000 hours - Certificaciones: RoHS, FCC, CE, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA - Temperatura de funcionamiento: 0°C a +70°C - Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C Dimensiones y peso - 80.00 × 22.00 × 2.50 mm (de un solo lado) - ≤ 9 g |
| Fecha de revisión | 17-02-2025 por RTY |
No hay comentarios de clientes por ahora.