SLEG-900-1TCS
39 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 24/06/2014
| Marca | ADATA |
| Conexión | PCIe |
| Tecnología Almacenamiento | SSD |
| Tamaño | m.2 |
| Capacidad | 1 TB |
| Velocidad lectura secuencial | 6501-7000 MB/s |
| Velocidad escritura secuencial | 4501-5000 MB/s |
| Interfaz | PCIe Gen4 |
| Tipo de Disco Sólido | Gaming |
| Marca | ADATA |
| Modelo | SLEG-900-1TCS |
| Capacidad | - 1TB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Tamaño | - M.2 (2280) |
| Rendimiento | - Lectura secuencial: hasta 7,000 MB/s - Escritura secuencial: hasta 4,700 MB/s |
| Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a impactos: 1500 G/0,5 ms - MTBF: 1.500.000 h - TBW: 600TB Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2,05 mm - 6,5 g |
| Fecha de revisión | 03-09-2024 por RTY |
No hay comentarios de clientes por ahora.